凡例・リスト(Link)
栃木県 Tochigi 7 / 25(28.0%)
人口:1,895,031 [19] 面積:6,408.1 [20] 人口密度:295.7 [22]
県のシンボル:やしおつつじ・トチノキ・オオルリ・カモシカ
栃木県 Tochigi 7 / 25(28.0%)
人口:1,895,031 [19] 面積:6,408.1 [20] 人口密度:295.7 [22]
県のシンボル:やしおつつじ・トチノキ・オオルリ・カモシカ
人口:70,471 [391] 面積:354.4 [333] 人口密度:198.9 [836] 廃置分合等:2009/8/1
人口:44,126 [575] 面積:125.6 [855] 人口密度:351.2 [630] 廃置分合等:2012/8/1
人口:73,986 [371] 面積:1,449.8 [3] 人口密度:51.0 [1,291] 廃置分合等:2023/7/1
野岩鉄道 会津鬼怒川線 新藤原駅 昔むかし
わたらせ渓谷鐵道 わたらせ渓谷線 間藤駅 公式
人口:11,130 [1,147] 面積:172.7 [708] 人口密度:64.5 [1,219] 廃置分合等:2003/1/2
人口:513,257 [34] 面積:416.9 [275] 人口密度:1,231.3 [310] 廃置分合等:2023/7/1
香蘭 餃子 昔むかし
人口:139,764 [197] 面積:177.8 [693] 人口密度:786.3 [424] 廃置分合等:1988/6/1
人口:151,520 [177] 面積:331.5 [361] 人口密度:457.1 [555] 廃置分合等:2014/4/5
人口:113,056 [243] 面積:356.0 [332] 人口密度:317.5 [673] 廃置分合等:2005/2/28
人口:91,578 [305] 面積:490.6 [212] 人口密度:186.7 [859] 廃置分合等:2012/8/1
人口:166,234 [160] 面積:171.8 [709] 人口密度:967.9 [371] 廃置分合等:2019/2/1
人口:77,374 [350] 面積:167.3 [722] 人口密度:462.4 [553] 廃置分合等:2013/2/1
人口:29,979 [753] 面積:170.5 [713] 人口密度:175.9 [885] 廃置分合等:2022/7/1
人口:114,175 [237] 面積:592.7 [153] 人口密度:192.6 [848] 廃置分合等:2005/1/1
胡桃亭 蕎麦
人口:23,361 [853] 面積:174.4 [705] 人口密度:134.0 [974] 廃置分合等:2012/8/1
人口:59,174 [447] 面積:74.6 [1,115] 人口密度:793.3 [422] 廃置分合等:2015/2/1
人口:30,435 [742] 面積:54.4 [1,259] 人口密度:559.6 [493] 廃置分合等:2003/7/1
人口:20,940 [899] 面積:89.4 [1,029] 人口密度:234.2 [774] 廃置分合等:2007/2/1
人口:10,826 [1,155] 面積:64.3 [1,189] 人口密度:168.5 [903] 廃置分合等:2007/2/1
人口:14,806 [1,028] 面積:70.2 [1,145] 人口密度:211.0 [810] 廃置分合等:2019/2/1
人口:38,804 [629] 面積:61.1 [1,212] 人口密度:635.5 [465] 廃置分合等:2015/2/1
人口:24,408 [839] 面積:30.3 [1,459] 人口密度:806.3 [417] 廃置分合等:2019/2/1
人口:9,609 [1,207] 面積:176.1 [698] 人口密度:54.6 [1,268] 廃置分合等:2022/7/1
人口:28,655 [768] 面積:70.9 [1,140] 人口密度:404.3 [595] 廃置分合等:2010/2/1
人口:23,246 [855] 面積:372.3 [311] 人口密度:62.4 [1,230] 廃置分合等:1982/6/1
うどん匠人 岡本 うどん
蒸氣汽関車 食堂
人口:14,117 [1,050] 面積:192.8 [651] 人口密度:73.2 [1,179] 廃置分合等:2006/8/1