凡例・リスト(Link)
人口:256,706 [101] 面積:536.4 [187] 人口密度:478.6 [543] 廃置分合等:2019/4/1
ヨーロッパ軒 総本店 ソースカツ丼・食堂 2017
鮨 十兵衛 鮨
旬味 泰平 日本料理
人口:62,252 [426] 面積:251.5 [485] 人口密度:247.6 [756]
人口:28,030 [776] 面積:233.1 [533] 人口密度:120.2 [1,003] 廃置分合等:1993/2/4
食彩 ごえん 居酒屋
人口:29,453 [760] 面積:872.4 [48] 人口密度:33.8 [1,413] 廃置分合等:2005/11/7
秋吉 大野店 焼鳥
人口:21,033 [895] 面積:253.9 [479] 人口密度:82.9 [1,137]
人口:67,445 [404] 面積:84.6 [1,056] 人口密度:797.3 [421] 廃置分合等:1988/6/1
人口:26,450 [804] 面積:117.0 [894] 人口密度:226.1 [788] 廃置分合等:2007/4/3
人口:78,026 [346] 面積:230.7 [539] 人口密度:338.2 [644] 廃置分合等:2005/10/1
人口:86,608 [313] 面積:209.7 [594] 人口密度:413.1 [587] 廃置分合等:2017/8/22
人口:18,569 [938] 面積:94.4 [1,003] 人口密度:196.6 [845] 廃置分合等:2006/2/13
人口:2,195 [1,626] 面積:194.7 [643] 人口密度:11.3 [1,621]
人口:9,317 [1,219] 面積:343.7 [343] 人口密度:27.1 [1,461] 廃置分合等:2005/1/1
人口:19,237 [923] 面積:153.2 [757] 人口密度:125.6 [991] 廃置分合等:2005/2/1
人口:8,708 [1,237] 面積:152.4 [762] 人口密度:57.2 [1,258] 廃置分合等:1985/3/1
人口:9,818 [1,199] 面積:72.4 [1,128] 人口密度:135.6 [968]
人口:7,533 [1,289] 面積:212.2 [584] 人口密度:35.5 [1,400] 廃置分合等:2006/3/3
人口:13,188 [1,088] 面積:178.5 [692] 人口密度:73.9 [1,175] 廃置分合等:2005/3/31
源与門 鰻